你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 電量傳感器 > 電流互感器 >安科瑞電流互感器
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè) 
                            安科瑞電流互感器
簡(jiǎn)要描述:AKH-0.66G型安科瑞電流互感器一次電流測(cè)量范圍5-2000A,準(zhǔn)確級(jí)0.2S,于工業(yè)計(jì)量,可與計(jì)費(fèi)電能表配套使用,計(jì)量準(zhǔn)確可靠。
 產(chǎn)品型號(hào):AKH-0.66/G-30I 20/5 0.2級(jí) 產(chǎn)品型號(hào):AKH-0.66/G-30I 20/5 0.2級(jí)
 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
 更新時(shí)間:2023-11-14 更新時(shí)間:2023-11-14
 訪  問(wèn)  量:1220 訪  問(wèn)  量:1220
產(chǎn)品介紹
安科瑞能效管理系統(tǒng)包括變電所運(yùn)維云平臺(tái)、安全用電管理云平臺(tái)、環(huán)保用電監(jiān)管云平臺(tái)、預(yù)付費(fèi)管理(系統(tǒng))云平臺(tái)、智能變配電監(jiān)控系統(tǒng)、電能質(zhì)量治理系統(tǒng)、建筑能耗管理系統(tǒng)、工業(yè)能源管控平臺(tái)、漏電火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)、消防電源監(jiān)控系統(tǒng)、防火門(mén)監(jiān)控、應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)、充電樁收費(fèi)管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心動(dòng)環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)、智能照明控制系統(tǒng)、IT配電絕緣監(jiān)測(cè)等系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品。
功能:
AKH-0.66G型安科瑞電流互感器電流互感器一次電流測(cè)量范圍5-2000A,準(zhǔn)確級(jí)0.2S,于工業(yè)計(jì)量,可與計(jì)費(fèi)電能表配套使用,計(jì)量準(zhǔn)確可靠。
應(yīng)用范圍:
需要電能計(jì)量的場(chǎng)合。
訂貨范例:
具體型號(hào):計(jì)量電流互感器AKH-0.66/G G-40I 200/5
技術(shù)要求:額定電流比400A/5A;準(zhǔn)確級(jí)0.2級(jí);額定負(fù)荷2.5VA;穿心匝數(shù)1匝;內(nèi)孔徑φ30;母排規(guī)格40mm×10mm 1根。
通訊協(xié)議:無(wú)
輔助電源:無(wú)
AKH-0.66G型安科瑞電流互感器參數(shù):
| 規(guī)格 | 額定電流比(A) | 準(zhǔn)確級(jí)及相應(yīng)額定負(fù)荷(VA) | 穿心匝數(shù)(匝) | 母排規(guī)格(mm)/根數(shù) | 電纜大外徑(mm) | 安裝方式 | ||
| 0.2 | 0.5S | 0.2S | ||||||
| G-30I | 10/5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 15 | 30×10/1 | Φ22 | A、E | 
| 15/5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 10 | ||||
| 20/5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 8 | ||||
| 25/5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 6 | ||||
| 30/5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 5 | ||||
| 40/5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | ||||
| 50/5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | ||||
| 75/5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | ||||
| 100/5 | 1.5 | / | / | 1 | ||||
| 150/5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | ||||
| 200-300/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | ||||
| 400/5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1 | ||||
| G-30×30I | 5/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 16 | / | φ28 | F | 
| 10/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8 | ||||
| 15/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | ||||
| 20-25/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | ||||
| 30/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||||
| 40-75/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | ||||
| 100-150/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 30×10/1 | E、F | ||
| 200/5 | 5 | 5 | 3.75 | 1 | ||||
| 250-400/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| G-40I | 200-300/5 | 2.5 | 2.5 | / | 1 | 40×10/1 | φ30 | E,F | 
| 300-400/5 | 2.5 | / | 2.5 | 1 | ||||
| 500-800/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| G-60I | 200-250/5 | 2.5 | 2.5 | / | 1 | 60×10/1 | φ44 | A、C、D | 
| 300-400/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | ||||
| 450-500/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 600/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 750/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 800/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 1000/5 | / | 5 | 5 | 1 | ||||
| 1200-1250/5 | 20 | 15 | 10 | 1 | ||||
| G-80I | 750/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 80×10/1 | φ50 | A、C、D | 
| 800/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 1000/5 | / | 10 | 10 | 1 | ||||
| 1200-2000/5 | / | 15 | 10 | 1 | ||||
| G-60Ⅱ | 200-250/5 | 2.5 | 2.5 | / | 1 | 60×10/ 1-2 | / | C | 
| 300-400/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | ||||
| 450-500/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 600/5 | 5 | 7.5 | 5 | 1 | ||||
| 750/5 | 5 | 7.5 | 5 | 1 | ||||
| 800/5 | 5 | 10 | 5 | 1 | ||||
| 1000/5 | / | 10 | 10 | 1 | ||||
| 1200-1250/5 | / | 15 | 10 | 1 | ||||
| G-80Ⅱ | 750/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 80×10/ 1-2 | / | D | 
| 800/5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 1000/5 | / | 5 | 5 | 1 | ||||
| 1200-2000/5 | / | 15 | 10 | 1 | ||||
| G-100Ⅱ | 1000/5 | / | 5 | 5 | 1 | 100×10/ 1-2 | / | D | 
| 1200-2000/5 | 20 | 15 | 10 | 1 | ||||


 

