你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電量傳感器 > BD系列電力變送器 >安科瑞B(yǎng)D-3Q無功功率變送器 隔離變送輸出
產(chǎn)品詳細(xì)頁 
                            安科瑞B(yǎng)D-3Q無功功率變送器 隔離變送輸出
簡要描述:安科瑞B(yǎng)D-3Q無功功率變送器 隔離變送輸出一種將電網(wǎng)中的電流、電壓、頻率、功率、功率因數(shù)等電參量,經(jīng)隔離變送成線性的直流模擬信號(hào)或數(shù)字信號(hào)裝置。產(chǎn)品符合 GB/T13850-1998、IEC-688 標(biāo)準(zhǔn)。該模塊為測量有功功率,無功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào)。
 產(chǎn)品型號(hào): 產(chǎn)品型號(hào):
 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
 更新時(shí)間:2023-11-16 更新時(shí)間:2023-11-16
 訪  問  量:1051 訪  問  量:1051
產(chǎn)品介紹
安科瑞B(yǎng)D-3Q無功功率變送器 隔離變送輸出
1 產(chǎn)品概述
安科瑞B(yǎng)D-3Q無功功率變送器 隔離變送輸出是一種將電網(wǎng)中的電流、電壓、頻率、功率、功率因數(shù)等電參量,經(jīng)隔離變送成線性的直流模擬信號(hào)或數(shù)字信號(hào)裝置。產(chǎn)品符合 GB/T13850-1998、IEC-688 標(biāo)準(zhǔn)。
該模塊為測量有功功率,無功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào)。
2 型號(hào)說明

3 外形尺寸

4 產(chǎn)品選型
| 名稱 | 儀表型號(hào) | 功能 | 可選配功能 | 
| 多電量 數(shù)字變送器 | BD-3E | 三相三線多電量變送器,測量三相電流、電壓、有功功率、無功功率、頻率、功率因數(shù)、有功電度、無功電度等數(shù)字量;1-4路模擬量可選,兩路電能脈沖輸出,RS485-MODBUS通訊 | 2-4路模擬量輸出 | 
| BD-4E | 三相四線多電量變送器,測量三相電流、電壓、有功功率、無功功率、頻率、功率因數(shù)、有功電度、無功電度等數(shù)字量;1-4路模擬量可選,兩路電能脈沖輸出,RS485-MODBUS通訊 | ||
| BD-4EA | 三相四線多電量變送器,測量并顯示三相電流、電壓、有功功率、無功功率、頻率、功率因數(shù)、有功電度、無功電度等數(shù)字量;1-4路模擬量可選,兩路電能脈沖輸出,RS485-MODBUS通訊 | ||
| 有功功率變送器 | BD-3P | 三相三線,測量有功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào) | 2-4路模擬量輸出 RS485-MODBUS | 
| BD-4P | 三相四線,測量有功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào) | ||
| 無功功率變送器 | BD-3Q | 三相三線,測量無功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào) | |
| BD-4Q | 三相四線,測量無功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào) | ||
| P/Q組合變送器 | BD-3P/Q | 三相三線,測量有功功率、無功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào) | |
| BD-3P/Q/I | 三相三線,測量電流、有功功率、無功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào) | ||
| BD-4P/Q/I | 三相四線,測量電流、有功功率、無功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào) | 
5 技術(shù)要求

6 接線方式


 

